全國(guó)服務(wù)熱線
倉(cāng)儲(chǔ)籠介紹
①輔墻結(jié)構(gòu),保證倉(cāng)儲(chǔ)籠堆高時(shí) ②上端用夾口固定,保證倉(cāng)儲(chǔ)籠 ③采用多點(diǎn)電焊工藝,保證倉(cāng)儲(chǔ)籠 ④折彎型把手,開關(guān)方便自然
穩(wěn)定可靠 鉸鏈強(qiáng)度 堅(jiān)固耐用
⑤特殊腳結(jié)構(gòu),保證倉(cāng)儲(chǔ)籠承載及 ⑥獨(dú)立門栓固定,堆疊時(shí),便于 ⑦底部采用超窄U型槽鋼,增強(qiáng)承載 ⑧使用螺旋型彈簧鉸鏈,使用網(wǎng)片
堆高穩(wěn)定 倉(cāng)儲(chǔ)籠開啟。 強(qiáng)度。 鏈接,不用時(shí)可折疊。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格倉(cāng)庫(kù)籠型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 線徑 (mm) | 網(wǎng)間隔(mm) | 空籠重量(kg) | 最大負(fù)載(kg) | 容積(m3) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)型尺寸(mm) | 腳高(mm) | 表面處理 | 堆高層數(shù) |
A-1 | 6.0 | 50*50 | 30 | 700 | 0.21 | 800*600*640 | 750*570*500 | 100 | 電鍍 | 4 |
A-2 | 50*100 | 27 | 500 | |||||||
B-1 | 6.0 | 50*50 | 46 | 1200 | 0.51 | 1000*800*840 | 950*770*700 | |||
B-2 | 50*100 | 41 | 800 | |||||||
B-3 | 100*100 | 34 | 600 | |||||||
B-4 | 6.4 | 50*50 | 52 | 1500 | ||||||
B-5 | 50*100 | 45 | 1000 | |||||||
B-6 | 5.0 | 50*50 | 36 | 600 | ||||||
B-7 | 50*100 | 32 | 400 | |||||||
B-8 | 100*100 | 27 | 300 | |||||||
C-1 | 6.0 | 50*50 | 62 | 1500 | 0.83 | 1200*1000*890 | 1150*970*750 | |||
C-2 | 50*100 | 54 | 1000 | |||||||
C-3 | 100*100 | 44 | 1000 | |||||||
C-4 | 6.4 | 50*50 | 69 | 2000 | ||||||
C-5 | 50*100 | 60 | 1200 | |||||||
C-6 | 5.0 | 50*50 | 46 | 1000 | ||||||
C-7 | 50*100 | 42 | 800 | |||||||
C-8 | 100*100 | 37 | 600 | |||||||
D-1 | 6.0 | 50*50 | 25 | 600 | 0.14 | 800*500*540 | 750*470*400 | |||
D-2 | 50*100 | 20 | 400 | |||||||
E-1 | 6.0 | 50*50 | 81 | 1800 | 1.39 | 1550*1120*990 | 1500*1090*850 | |||
E-2 | 50*100 | 71 | 1500 |
可根據(jù)客戶特定要求訂制倉(cāng)庫(kù)籠